Managing Globalization - Processes and Systems
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Guus Dekkers, Airbus | |||
10:55 | Keynote Brian Shepherd, PTC | |||
11:35 | Keynote | |||
12:15 | Codex of PLM Openness Gerd Seidenfaden | |||
12:30 | Mittagspause | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | Improving the integration of ILS-Processes by Enterprise Application Integration on the base of PLCS Dr. Jörg Wirtz, Cassidian | Pragmatic Multidisciplinary Design and Information Exchange Holger Schumann, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Schnell und Transparent – Integriertes Teilemanagement mit 4PEP bei der Benteler Automobiltechnik Rafael Pahlke, Benteler Automobiltechnik GmbH | Szenario-Workshop "Future PLM" Martin Geissen, Unity AG Prof. Martin Eigner, TU Kaiserslautern |
14:25 | Engineering Workplace in der Cloud Ralf Luithardt, SSC-Services GmbH Karl-Heinz Kugler, Daimler AG | Systems Engineering and PLM – Keys to Successful Product Development Johannes Fritz, Virtual Vehicle Research Center Dr. Jan Kickstein, CONTACT Software GmbH | Einführung SAP PLM 7 Prozessmanagement bei Webasto Edscha Cabrio Robert Leicher, Webasto AG | |
15:05 | Shaping the Airbus PLM Architecture Eckard Gatzmanga, Airbus Jens Krueger, NTT DATA Deutschland GmbH | Entwicklung einer produktlinien-basierten Methodik im Anforderungsmanagement für mechanische Bauteile Ralf Gümmer, Volkswagen AG Prof. Dr. Georg Rock, University of Applied Science Trier | Flexibel Standardisieren - PEP und Änderungs-Management bei Hirschmann Automotive Josef Summer, Hirschmann Automotive GmbH | |
15:45 | Kaffeepause | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 |
|
16:15 | Interoperabilität beim Enterprise Rights Management - Eine zentrale Anforderung für verteiltes Engineering Prof. Dr. Uwe von Lukas, Fraunhofer IGD | Hoch-perfomante DMU-Kollisionsberechnung als Enabler für eine kollaborative Flugzeugentwicklung Marc-Niels Jaeschke, Airbus Dr. Carsten Zerbst, PROSTEP ITS GmbH | Co-Simulation im Entwicklungsprozess - Herausforderungen und Lösungsansätze für Prozess- und Datenintegration in der Systemsimulation Dr. Günter Staub, PDTec AG Dr. Josef Zehetner, Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft m.b.H. | Entwicklung von JT-Anwendungen auf Basis der ISO/DIS 14306 Wolfgang Winstel, Steinbeis-Transferzentrum Rechnereinsatz im Maschinenbau (STZRIM) |
16:55 | Unterstützung von Teamwork in Unternehmenskooperationen – Vertrauen, Misstrauen und Wissensschutz Thomas Schwarz, Marquardt GmbH Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG | Development of a Common Product Structure for a Commercial Vehicle Manufacturer Dr. Matthias Kreimeyer, MAN Truck & Bus AG Dr. Markus Tittelbach, Mieschke Hofmann und Partner mbH | Enabling a Digital Product Experience Using the Functional Mockup Interfaces Sandrine Loembé, Dassault Systèmes Dr. Stefan-Alexander Schneider, BMW AG | |
17:35 | Keynote Ingo Wuggetzer, Airbus | |||
18:15 | Get together |
8:00 | Registrierung | |||
TRACK 7 | TRACK 8 | TRACK 9 | WORKSHOP | |
08:30 | Social Innovation at Visteon Bertrand Stelandre, Visteon Philippe Minez, Dassault | Simulation akustischer Produkteigenschaften unter Nutzung der Virtual Reality während der Produktentwicklung Stephan Husung, TU Ilmenau | ASD SSG Methodology and Relationships with the US A&D Industries Howard Mason, BAE Systems | Definition einer funktionalen digitalen Fahrzeugarchitektur Tobias Reil, StreetScooter GmbH Markus Hannen, PTC |
09:10 | Interdisziplinäre PLM basierte Zusammenarbeitsmodelle und deren Potentiale zur frühzeitigen Absicherung von Styling-Konzepten Oliver Meier-Kunzfeld, CONTACT Software GmbH Carsten Höfer, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH | Modellbasiertes Entwickeln – Schlüsseltechnologien für eine flexible und integrierte Produktentstehung Prof. Dr. Rainer Stark, Fraunhofer IPK | Overview of 1 Operational 3D LT Preservation Project in European A&D Manufacturers Jean-Yves Delaunay, Airbus | |
09:50 | Studie: Kollaborative Produktentwicklung und digitale Werkzeuge Dr. Roland Drewinski, CONTACT Software GmbH Patrick Müller, Fraunhofer IPK | Integration of Systems Engineering and Parametric Modeling for Adaptronic Systems Prof. Dr. Reiner Anderl, TU Darmstadt, DiK Roland Nattermann, TU Darmstadt, DiK | The ASD SSG Radar Screen and the ASD Suite of ILS Standards Franz Meier, Eurocopter
| |
10:30 | Kaffeepause | |||
| TRACK 10 | TRACK 11 | TRACK 12 | WORKSHOP |
11:00 | Realisierung eines durchgehenden, die Bereiche Mechanik, Elektronik und Software umspannenden Requirements Managements Markus Kreuz, PTC | Schaffung einer durchgängigen Simulationsprozesskette in der Fahrzeugentwicklung Prof. Dr. Birgit Awiszus, TU Chemnitz | JT auf dem Pfad der Erleuchtung – Bericht aus den JT Arbeitsgruppen Rudolf Dotzauer, Continental Automotive Group Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG |
Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG Sebastian Maltzahn, TU Darmstadt DiK |
11:40 | ReqIF - der neue OMG-Standard zum Austausch von Anforderungen Bertil Muth, HOOD GmbH | Reference Planning Process for Digital Production Planning Prof. Dr. Jochen Deuse, TU Dortmund, APS | Unternehmensweite Visualisierung rund um PLM Ulf Köster, ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | |
12:20 | Mittagspause | |||
| TRACK 13 | TRACK 14 | TRACK 15 | WORKSHOP |
13:50 | Bill of Information (BOI) - ein PLM gestützter Produktstrukturansatz zur multidisziplinären Entwicklung und integrierten Kostenabschätzung Raphael Voß, HARMAN Dr. Daniel Spieß, PTC | Ausblick und zukünftige Entwicklungen im Produktdatenaustausch Bernd Feldvoss, Airbus Operations GmbH | Durchgängiger Werkstoffprozess Dr. Johannes Staeves, BMW AG Hermann Ferstl, msg systems AG | Daimler Fuel-Cell JT-Pilot Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG Martin Becker-Hermann, Daimler AG |
14:30 | Vernetztes Projektterminmanagement in der Automobilindustrie Dennis Krull, Volkswagen AG | How catalogue based electronic configuration of commercial Aircraft Cabins can streamline downstream engineering processes and enhance customer satisfaction Frank Ehlermann, PACE Aerospace Engineering & Information Technology GmbH | Globalized OEM and 1st tier Process at SKF Sergej Bondar, Leo Potjewijd, SKF | |
15:10 | Keynote Dr. Ralf Brunken, Volkswagen AG | |||
15:50 | Abschluss der Veranstaltung |
09. und 10. Mai 2012
Terminal Tango in Hamburg
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Mit freundlicher Unterstützung von
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.