Openness for Global Success
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Dr. Ralf Brunken, Volkswagen AG | |||
10:55 | Keynote Dr. Stefan Jockusch, Siemens PLM Software | |||
11:35 | Codex of PLM Openness | |||
12:15 | Mittagspause | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | FMI becomes "Real" | Hohe Produktqualität - Erfolgsfaktoren Datenmanagement, Datenanalyse und standardisierte Schnittstellen | Vorserie, ein neues Handlungsfeld im Standard - Das Geheimnis für den Projekterfolg - "Wasserfall meets Scrum" | Redesigning the Shape of Future Workplaces |
14:25 | Systems Engineering beyond V-model | Offene PDM-Schnittstellen als Enabler für die Effizienssteigerung in Kundenprojekten | Integrierte Produktionsplanung in dynamischen Umgebungen | |
15:05 | Anforderungs-management als integraler Bestandteil eines disziplinübergreifenden Produktentwicklungs-prozesses | A380 Data Migration to CATIA V5R21 | Globale Homologation Plattform - Zertifikate Management in international agierenden Unternehmen | |
15:45 | Kaffeepause | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 |
|
16:15 | CPO Autodesk CONTACT Software Dassault Systemes | Bildung von SG-Varianten durch optionale Softwareeinheiten | OMG ReqIF - Vom internationalen Standard in die erfolgreiche Implementierung | Transitioning to a Systems Engineering Paradigm – Challenges and Best Practices |
16:55 | CPO PTC Siemens PLM T-Systems
| Modell-basierter Ansatz zur marktorientierten Lenkung von Produkten - Funktionsorientierte Systemmodellierung im Kontext des Produktportfolios | Offenes Systems Engineering mit Eclipse | |
17:35 | Keynote Prof. Alfred Katzenbach, Daimler AG | |||
18:15 | Get together |
8:00 | Registrierung | |||
TRACK 7 | TRACK 8 | TRACK 9 | WORKSHOP | |
08:30 | Product Data is Our Main Asset | Konzeption und Realisierung einer Methode zur templategestützten Systementwicklung Simon Königs, BMW AG | Pragmatischer Systementwurf und Generierung von z. B. Fault Trees a us dem Systemmodell | Openness in real life – Play the 3DExperience supporting STEP AP242, xCAD and xPDM Integrations as examples |
09:10 | Das JT-Datenformat bei Volkswagen Silvio Buschbeck, Audi AG | Integrated Development of Innovative Products– Potentials and Use Cases in Product Planning, Product Development and Assembly Process Planning Dr. Mario Leber, InMediasP GmbH | Komplexität im PLM transparent machen durch automatische Prozessdatenvernetzung | |
09:50 | JT Goes Global | Sustainable Product Lifecycle Management: | Prozesssichere Methoden für die virtuelle Fahrzeugkonstruktion in der Pkw- Konzeptentwicklung der Volkswagen AG | |
10:30 | Kaffeepause | |||
TRACK 10 | TRACK 11 | TRACK 12 | WORKSHOP | |
11:00 | WebDesktop - Der neue rollenbasierte | Can Product Avatars Support New Product Development? | Schutz des geistigen Eigentums im Kontext der globalen Zusammenarbeit | JT STEP AP242XML - Future Workshop |
11:40 | PHUSION, the EADS Platform for Harmonized PLM Collaboration in Extended Enterprise | iProd: Intelligent Management of Product Heterogeneous Data | Deploying PLM Integrated Portal Platforms to Enable Supply Chain Quality Collaboration to Facilitate Compliance to the Demands of the AIAG Advanced Product Quality Planning (APQP) | |
12:20 | Mittagspause | |||
| TRACK 13 | TRACK 14 | TRACK 15 | |
13:50 | Seamless Integration of Development and Testing utilizing the AVL Test Factory Management Suite Dr. Gerald Sammer, AVL LIST GmbH | Modellierung der Produktvariabilität: Front-Loading durch die Entwicklung | Effizientes Management von globalen Änderungsprozessen bei Siemens Healtcare Dr. Martin Schilke, ILC GmbH | |
14:30 | Lifecycle bezogenes Änderungsmanagement in neuen Partner Konstellationen | Technical Road Blocks for a Model Based Enterprise | Produktentwicklung in Echtzeit durch interaktive Simulation in 3D-Stereo - Immersives Postprocessing mit Covise und 3DVIA | |
15:10 | Keynote Christian Ley, Brose Group | |||
15:50 | Abschluss der Veranstaltung |
16. und 17. April 2013
Deutschen Pavillon Hannover
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Mit freundlicher Unterstützung von
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.