Engineering & Production IT: Seamless Integration
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Dominique Florack, Dassault Systèmes | |||
10:55 | Keynote Christian Ley, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | |||
11:35 | Keynote Industrie 4.0 - Wandlung zur vernetzten Fabrik der Zukunft | |||
12:15 | Mittagspause | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | Digital Manufacturing - Drivers and strategies for future business Dr. Oliver Riedel, Audi AG | Herausforderung Collaboration im Joint Venture BBA Dr. Matthias Glander, BMW Brilliance Automotive Ltd. | Through Life-cycle Interoperability: Aerospace & Defence vision and roadmap Yves Baudier, ASD SSG Chairman | Model-Based System Lifecycle Management for Cybertronic Products and Systems Prof Dr. Martin Eigner, Technische Universität Kaiserslautern Andrea Denger, Virtual Vehicle Research Center |
14:25 | The challenge of achieving IT enabled Manufacturing Excellence Rory Masureik, Johnson Matthey Emission Control TechnologiesJohn Robinson, Atos IT Solutions and Services Limited | Globaler Change Prozess eines großen OEMs bei einem CAD-Systemwechsel Dr. Peyman Merat, Daimler AG Robert Haubrock, Siemens PLM Software | Planned use of STEP AP 242 standard in the European Aerospace and Defence (A&D) industries Pierre Duchier, Airbus | |
15:05 | 3DExperience Lösung für den Schiffsbau Jan Meyer, MeyerWerft GmbH Philippe Laufer, Dassault Systèmes | Der PLM Big-Bang: Projektbericht über die Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes Friedemann Schmieg, BOSAL Markus Feldmann, CONTACT Software | Industry use and cross domain extension of the LOTAR standard Jean-Yves Delaunay, Airbus | |
15:45 | Kaffeepause | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 |
|
16:15 | Efficient Engineering Workplace – future work environment Dr. Andreas Schreiber, BMW AG | Aufbau einer unternehmensweiten Produktstruktur - Erfahrung aus der Einführung Benjamin Spinola, MAN Truck & Bus AG André Schwarz, Parametric Technology GmbH | Globale Produktion als integraler Bestandteil einer PLM-Strategie Stefan Leimeister, LEONI Bordnetz-Systeme GmbH Ralph Bleuel, PTC Parametric Technology GmbH | The Functional Mockup Interface – Motivation, Use Cases and Benefits Torsten Blochwitz, ITI GmbH |
16:55 | PLM total cost of ownership Claude Lancien, Airbus Operation SAS Jens Krüger, NTT DATA Deutschland
| Einführung einer zukunftsweisenden PLM Plattform bei einem führenden Unternehmen der Agrartechnik Gerd Dietmar Pokraka, CLAAS KGaA mbH | External Engineering Workplace - Ein Erfahrungsbericht aus Projektsicht | |
17:35 | Keynote Technik fürs Leben – Interconnected for Life Gerd Friedrich, Robert Bosch GmbH | |||
18:15 | Get together |
8:00 | Registrierung | |||
TRACK 7 | TRACK 8 | TRACK 9 | WORKSHOP | |
08:30 | FMI und HiL - Ein physikalisches Getriebemodell für den Echtzeittest eines Getriebesteuergeräts Christian Kehrer, ITI GmbH Dr. Andreas Pillekeit, dSPACE GmbH | Supporting Systems Engineering by Traceability | Collaboration between OEM engineering, difa and biw suppliers Harald Jetter, Daimler AG Thomas Flaig, Dassault Systèmes Deutschland GmbH | Agilität in der Automobilindustrie: Ist agiles Projektvorgehen auf der Fahrzeugentwicklung übertragbar? Rainer Singvogel, msg systems ag Nina Jank, msg systems ag |
09:10 | Does Systems Engineering pay off in collaborative product development projects? Dr. Stefan-Alexander Schneider, BMW AG Dr. Daniel Steffen, UNITY AG | Approach to an effective and an efficient Harmonization of Industrial PLM Solutions Prof. Dr. Michael Abramovici, Ruhr-Universität Bochum Jens Christian Göbel, Ruhr-Universität Bochum | JT in Productive Usage Rudolf Dotzauer, Continental Automotive Group Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG | |
09:50 | Heterogenität der Information in der Welt der Fahrzeugentwicklung Dr. Bernd Fachbach, Virtual Vehicle Research Center | Integrierte Produkt- und Produktionssystementwicklung - Ansätze für eine nahtlose digitale Planung Prof. Dr. Jochen Deuse, TU Dortmund Prof. Dr. Bernd Kuhlenkötter, TU Dortmund | JT-Support within CATIA V5-6 Silvio Buschbeck, AUDI AG Trevor Leeson, Theorem | |
10:30 | Kaffeepause | |||
TRACK 10 | TRACK 11 | TRACK 12 | WORKSHOP | |
11:00 | Methoden und Prozesse zur Unterstützung eines föderativen Systems Engineering Ansatzes Jürgen Rambo, Daimler AG Dr. Marcus Krastel, :em AG | Improving sustainable product design with Sustainability Information Objects Kai Lindow, Fraunhofer IPK | Manage international Simulation projects with heterogeneous methods, tools and big data Thomas Resch, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG. | Internal Communication Platform vs PLM? Dr. Emanuel Slaby, Hella KGaA Hueck & Co. KG Dr. Arun Nagarajah, Hella KGaA Hueck & Co. KG |
11:40 | PLM & Systems Engineering Dr. Bernd Faber, Ford Werke GmbH | Versionierung und Konfigurationsmanagement von MBSE Objekten in einer TDM/PLM Architektur Prof Dr. Martin Eigner, Technische Universität Kaiserslautern Marcellus Menges, Technische Universität Kaiserslautern | Advanced digital 3D simulation and development tools transform product development processes at a premium car manufacturer David Sharratt, Jaguar Land Rover | |
12:20 | Mittagspause | |||
| TRACK 13 | TRACK 14 | TRACK 15 | |
13:50 | Bedeutung von Functional Mockup für Systems Engineering Dr. Stefan Rude, BMW AG Nora Tazir, PROSTEP AG | Beherrschung des automotive PEP - Integration von Prozessen, Informationen, IT-Werkzeugen und Menschen Michael Kautler, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG | Virtuelles Montagetraining durch die nathlose Integration der Produkt- und Produktionsdaten Dominic Gorecky, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Neyir Sevilmis, Fraunhofer IGD | CRYSTAL – Enabling Seamless Life-Cycle Collaboration for Safety-Critical Systems Engineering |
14:30 | Eine hybride Simulationsplattform für ein nahtloses modellbasiertes Systems Engineering Amit Fisher, IBM Software Group Andreas Abel, ITI GmbH | Automatische Vernetzung von Produktdaten ohne führendes PLM System? Dr. Thomas Kamps, CONWEAVER GmbH Sebastian Dörr, CONWEAVER GmbH | Ausbildung zum PLM Professional - Kompetenzen und Tätigkeitsfelder im Produktlebenszyklus-management Prof. Dr. Rainer Stark, Fraunhofer IPK Robert Woll, Fraunhofer IPK | |
15:10 | Keynote Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | |||
15:50 | Abschluss der Veranstaltung |
13. und 14. Mai 2014
bcc Berlin Congress Center in Berlin
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.