Smart Information Management for Product and Production
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Helmut Schütt, Daimler AG | |||
10:55 | Keynote Frank Riemensperger, Vorsitzender der Geschäftsführung, Accenture GmbH | |||
11:35 | Keynote Engineering 4.0 - WiGeP-Visionen und –Perspektiven Prof. Michael Abramovici, WiGeP | |||
12:15 | Mittagspause | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | Erste Schritte in Richtung Industrie 4.0 und Digitalisierung Eckard Gatzmanga, Airbus Operations GmbH | How to focus the right set of standards? – Shape together the ALM/PLM landscape of tomorrow! Prof. Dr.-Ing. Martin Eigner, Lehrstuhl für Virtuelle Produktentwicklung | Engineering collaboration in the extended enterprise – results and insights of a new expert study Dr. Patrick Müller, CONTACT Software Sebastian Neumeyer, Fraunhofer IPK | Quo vadis digital product documentation Stefan Biernoth, Volkswagen AG Andreas Trautheim, PROSTEP AG |
14:25 | Intelligentes Produktdaten-Management von der Entwicklung bis zur Verwendung Dr. Ulrich Binninger, Endress+Hauser InfoServe GmbH & Co. KG Gerhard Himmelsbach, SAP SE | PLM enabling Business Benefits or Business enabling PLM Benefits?“ Dr. Fabrice Mogo-Nem, Schaeffler Technologies AG & Co. KG Dr. Michael Bitzer, Accenture GmbH | Off-campus-Zusammenarbeitsmodelle aus Sicht der Engineering IT – Lessons Learned, nächste Schritte Hans-Peter Martin, Daimler AG | |
15:05 | Flexibles Änderungsmanagement in der Produktion Dr. Nils Macke, ZF Friedrichshafen AG Stefan Rulhoff, PROSTEP AG | Der CPO – das Schlüsselelement für eine agile PLM Strategie Dr. Dietmar Trippner, dreiconsult GbR Dr. Karsten Theis, PROSTEP AG | Smart Engineering Collaboration – Improving Cooperation Management based on Engineering-IT Standards Julia Christin Seeßle, Daimler AG Dr. Martin Kratzer, Daimler AG | |
15:45 | Kaffeepause | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 | WORKSHOP |
16:15 | Digital Transformation and the future with modelbased systems engineering Dr. Siegmar Haasis, Daimler | Smart Workers - die Rolle des Menschen in der Produktion der Zukunft Dr. Michael Schmeja, Virtual Vehicle Research Centre Dr. Alexander Stocker, Virtual Vehicle Research Centre | Superschnelle Ermittlung des Materialbedarfs von Fahrzeugaufträgen mit Open Source Komponenten Matthias Gemeinhardt, BMW AG Robert Zeller, msg systems ag | Establishing Engineering-IT Standards – How to shape the new Operating Model? (joint Workshop Daimler & Accenture) Julia Seeßle, Daimler AG Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG |
16:55 | Airbus Helicopters roadmap to model based engineering Dr. Jörg Wirtz, Airbus Helicopters
| Next Big Thing in PLM CAD Integration in Manufacturing Marcel Kress, BMW AG Prof. Dr. Vahid Salehi, HS München | Erfahrungen aus der Konzeptionierung der Aggregateabbildung in der Fahrzeugstruktur Dr. Matthias Kreimeyer, MAN Truck & Bus AG Dr. Robert Meißner, InMediasP GmbH | |
17:35 | Keynote Industrien in Transformation – Mechanismen, Effekte und Chancen von Exponentieller Innovation Stefan Liske, Partner PCH INNOVATIONS | |||
18:15 | Get together |
8:00 | Registrierung | |||
TRACK 7 Systems Engineering | TRACK 8 Scientific Track | TRACK 9 ProSTEP iViP Results | WORKSHOP | |
08:30 | Roadmap und Methoden zum Systems Engineering in PLM/ALM Lösungen und Enterprise Architekturen | Quantitative Betriebsmittelbedarfsplanung Dr. Jakob Dinse, BMW AG | Enterprise Rights Management im interorganisationalen Austausch von engineering Daten - Herausforderungen und Lösungsansätze Sebastian Kurowski, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO |
Workshop Start 09:10 Verbindung von Projektplanung und Produktstruktur zur besseren Verfolgung von Projektmeilensteinen
|
09:10 | SmartSE – Establish Collaborative Behavior Modeling Dr. Stefan Rude, BMW AG Dr. Markus Brandstätter, PROSTEP AG | Industrie 4.0: Cyber-physische Äquivalenz Neyir Sevilmis, Fraunhofer IGD Prof. Dr. André Stork, TU Darmstadt | Leveraging 3D Virtual Product with JT as Standard Process Format | |
09:50 | Ein Modell sagt mehr als tausend Worte : Human-centered Systems Engineering Dr. Frank Arbes, Daimler AG Dr. Michael Keckeisen, TWT GmbH Science & Innovation | Semantic Web-Unterstützung für Wissens-basierte Produktionsplanung Prof. Dr. Matthias Hemmje, University of Hagen Benjamin Gernhardt, University of Hagen | ReqIF Enables the Strategic Requirements Management Data Exchange Between Continental and Customers Stefan Tautz, Continental Automotive GmbH Martin Kuhlemann, Daimler AG | |
10:30 | Kaffeepause | |||
TRACK 10 Model Based Systems Engineering | TRACK 11 Scientific Track | TRACK 12 New Methods | WORKSHOP | |
11:00 | Continuous Tool Chain to Enable Multi Discipline Adaptive Chassis System Development Michael Rathfelder, Dr. Ing. h. c. f. Porsche AG Gerhard Steininger, AVL List GmbH | Informationsmanagement für die intelligente Erstellung technischer Anlagendokumentation Prof. Dr. Jochen Deuse, TU Dortmund Dr. Hardy Krappe, PDTec AG | Vom Produkt zur Dienstleistung - durch IoT zu neuen Geschäftsmodellen Bodo Körber, Accenture GmbH | Smart Information – Vom BOM-zentrierten PLM zum interdisziplinären digitalen Modell-Management in SysLM (System Lifecycle Management) Prof. Dr. Martin Eigner, TU Kaiserslautern
|
11:40 | Anforderung trifft Validierung Kopplung von Modellierung und Simulation via SysML Uwe Grätz, ITI GmbH Felix Rodig, TU Dresden | Engineering of Smart Products and Services: Ergebnisse einer acatech-Expertenstudie Prof. Dr. Michael Abramovici, Ruhr-University of Bochum Philip Gebus, Ruhr-University of Bochum
| Nichts ist beständiger als der Wandel! Jürgen Porscha, Daimler AG Karin Wittmann, msg systems ag | |
12:20 | Mittagspause | |||
| TRACK 13 Model Based Systems Engineering | TRACK 14 Industry 4.0 | TRACK 15 Logistics & Archiving | WORKSHOP |
13:50 | Der Trend zu Model-Based Systems Engineering bei japanischen Automotive OEMs Naohide Fuwa, TOYOTA MOTOR CORP. Michael Pfenning, XPLM Solution GmbH | Smartes Qualitäts-Messdatanemanagement zur Unterstützung von Industrie 4.0 Torsten Schmied, Johnson Controls GmbH Dr. Martin Strietzel, PROSTEP AG | Integrated Logistics Support: the STEP AP239 ed3 expected benefits
| How to Improve Consistency in Collaboration? Prof. Alfred Katzenbach, Katzenbach Executive Consulting Dr. Thomas Kamps, CONWEAVER GmbH |
14:30 | Anwendung von MBSE Methoden in frühen Phasen der Produktentwicklung Chris Davey, Ford Motor Company Dr. Bernd Faber, Ford Werke GmbH
| Pilot und Innovations Fabrik für Industrie 4.0 Prof. Friedrich Bleicher, TU Wien Bernhard Schinkowitsch, Atos IS Solution and Services GmbH | Implementing a LOTAR Long Term Archiving Process within Teamcenter Norbert Zimmert, MTU Aero Engines AG | |
15:10 | Keynote Dr. Michael Picard, Chief Technology Officer (CTO), ThyssenKrupp AG | |||
15:50 | Abschluss der Veranstaltung |
20. und 21. April 2016
ICS Internationales Congresscenter Stuttgart
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Mit freundlicher Unterstützung von
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.