Digitalization of Products & Production
09:00 | Registrierung | |||
10:00 | Begrüßung | |||
10:15 | Keynote Enable Digital Transformation Dr. Martin Hölz, thyssenkrupp AG Dr. Michael Picard, thyssenkrupp AG | |||
10:55 | Keynote Karl Heinz Zachries, CONTACT Software GmbH IoT-driven PLM-Solutions Ying und Yang haben sich wieder versöhnt | |||
11:35 | Keynote Ministerialdirigent Helge Engelhard, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | |||
12:15 | Mittagspause | |||
Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP | |
13:45 | ProSTEP Synced Factory Twin will become reality – initial implementations Raimund Menges, DELTA Management Beratung GmbH Eckard Gatzmanga, Airbus Operations GmbH | Agile global change management Hans-Peter Roitsch, MAHLE Filtersysteme GmbH | SmartSearch bei General Motors - Status und Entwicklung Sylke Rosenplänter, Adam Opel AG Dr. Thomas Kamps, CONWEAVER GmbH | Anwendung kognitiver Technologien im Automotive Engineering Markus Zoier, VIRTUAL VEHICLE Research Center Uwe Danneck, IBM Deutschland GmbH |
14:25 | Industrie 4.0 und die Wichtigkeit von Normen und Standards in kollaborativen und digitalisierten Prozess-Netzwerken Dr. Michael Stephan, DIN e. V. | Disruptive Änderungen der technischen IT-Infrastruktur durch Engineering 4.0 Dr. Fabrice Mogo Nem, Schaeffler AG Prof. Dr. Martin Eigner, Technische Universität Kaiserslautern | OPTIMIZATION-BASED PRODUCT DESIGN: ENABLING TOOLS AND CULTURE SHIFT Matteo Nicolich, ESTECO SpA | |
15:05 | Digitaler Zwilling in der virtuellen Nullserie Jan-Hendrik Theilen, Volkswagen AG Axel Stechow, Siemens Industry Software GmbH | Digitale Transformation; Rahmen und Akzeleratoren Dr. Florian Gerhardt, NTT DATA Deutschland GmbH Julia Christin Seeßle, Porsche Consulting GmbH | Re-inventing the idea of shaping materialsShape products. Not production. Ralph Christnacht, Zuse Holding GmbH Horst Heckhorn, CENIT AG | |
15:45 | Kaffeepause | |||
Track 4 | Track 5 | Track 6 | ||
16:15 | CPO - auf dem Weg vom Commitment zum Zertifikat Dr. Dietmar Trippner, dreiconsult GbR Michael Hertwig, Fraunhofer IAO | Effiziente Funktionsabsicherung von Aufzugsystemen durch virtuelle Inbetriebnahme Jörg Arloth, ESI ITI GmbH Bankolé Adjibadji, Thyssenkrupp Elevator Innovation GmbH | Beschleunigung der Validierung innerhalb der Entwicklung von mechatronischen Systemen mit einer integrierten Plattform Prof. Dr. Rainer Stark, Fraunhofer IPK Maik Auricht, Dassault Systemes Deutschland GmbH | |
17:05 | 20th ProSTEP iViP Symposium Challenges & Achievments Ulrich Ahle, Armin Hoffacker, Dr. Fabrice Mogo Nem, Prof. Dr. Oliver Riedel, Prof. Dr. Rainer Stark, Dr. Dietmar Trippner | |||
17:45 | Keynote Prof. Dr. Armin Trost, Professor für Human Resource Management der Fakultät Wirtschaft an der Hochschule Furtwangen | |||
18:25 | Get together |
8:00 | Registrierung | |||
TRACK 7 Systems Engineering | TRACK 8 Scientific Track | TRACK 9 Visualization | WORKSHOP | |
08:30 | MBSE process for the integrated design of cybertronic manufacturing systems supported by PLM Chantal Sinnwell, Technische Universität Kaiserslautern Armin Haße, Siemens Industry Software GmbH | Winner Scientific Award | Best Practices for Creating Technical Data Packages (TDP) using 3D PDF and STEP AP242 Phil Spreier, 3D PDF Consortium |
Workshop Start 09:10 Digital Model & Digital Twin Prof. Dr. Martin Eigner, Technische Universität Kaiserslautern |
09:10 | Smart Systems Engineering Dr. Stefan Rude, BMW AG Emre Nalbant, PROSTEP AG | Smarte Lösungen für digitale Produktentwicklungs- und Produktionsprozesse Prof. Dr. Birgit Awiszus, Technische Universität Chemnitz Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG | Visualization as a Service (VaaS) -Lösung, um für jede Anwendergruppe eine adaptive, sichere und skalierbare 3D-PLM-Datenvisualisierung zu ermöglichen Matthias Karl, BMW AG Dr. Johannes Behr, Fraunhofer IGD | |
09:50 | Application of SysML enabled, Model based Systems Engineering in Automotive Product Development Dr. Bernd Faber, Ford | Digitale Transformation für anforderungs- getriebene Wiederverwendung in der Produktentwicklung Prof. Dr. Rainer Stark, Fraunhofer IPK Atakan Sünnetcioglu, Fraunhofer IPK | Die Rolle von JT in Digital Transformation Strategien Rudolf Dotzauer, Continental Automotive Group Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG | |
10:30 | Kaffeepause | |||
TRACK 10 Systems Engineering | TRACK 11 Scientific Track | TRACK 12 Quality & Trust | WORKSHOP | |
11:00 | Einführung von Model-Based Systems Engineering – Human Centricity durch Agilität Jochen Epple, Daimler AG Dr.Stephan Blankenburg, TWT GmbH | Das IUNO Projekt: Technologie- datenmarktplatz als use case für IT-Sicherheit in Industrie 4.0 Yübo Wang, Technische Universität Darmstadt | Digitales Qualitäts Management zwischen Entwicklung und Produktion Torsten Schmied, Adient Ltd. & Co. KG Christian Emmer, PROSTEP AG | Funktionale Modellierung von Produktionsanlagen Dr. Hendrik Grosser, Fraunhofer IPK Claas Blume, Fraunhofer IPK |
11:40 | Pragmatisches MBSE-Konzept für die Entwicklung von Antriebsstrang Dr. Masaaki Kubo, Nissan Motor Co., Ltd. | Föderiertes und verlinktes System Lifecycle Management (SysLM) als Backbone für interdisziplinäre Engineering-Prozesse Prof. Dr. Martin Eigner, Technische Universität Kaiserslautern Thomas Eickhoff, Technische Universität Kaiserslautern | Sicherheit, Vertrauen und Urheberrechtsschutz in der Additiven Fertigung mittels Blockchain Technologie Dr. Martin Holland, PROSTEP AG Christopher Nigischer, NXP Semiconductors Germany GmbH | |
12:20 | Mittagspause | |||
TRACK 13 Systems Engineering | TRACK 14 Requirements Management | TRACK 15 Project Experiences | WORKSHOP | |
13:50 | MBSE in der Automobilindustrie - Potentiale und Nutzen Jürgen Rambo, Daimler AG Christian Huwig, Technische Universität Kaiserslautern | Industrialisierung des ReqIF Standards - Das ReqIF Workflow -Forum definiert Anwendungsfälle und forciert deren Implementierung Stefan Tautz, Continental Automotive GmbH Dr. Max Ungerer, PROSTEP AG | Realzeitaussehen der Autoprogramme im digitalen Mockup Dr. Casper Wickman, Volvo Cars Mathew Jose, HCL technologies Ltd. | Have fun grappling the interoperability mountain Jean-Luc Johnson, Airbus Group Gray Bachelor, IBM |
14:30 | mecPro² - The Results of three years research on the topic of developing Cybertronic Products and Production Systems Dr. Walter Koch, Schaeffler AG Thomas Dickopf, Technische Universität Kaiserslautern | Introducing SE@GKN: Requirements Engineering, System Design, System Integration and Test for Automotive Systems Engineering Michael Engelmann, GKN Driveline International GmbH Dr. Sven Kleiner, :em engineering methods AG | CAE Data and Processes – time to bring in the harvest with Simulation Data Management Roland Zeillinger, PRIME aerostructures GmbH Stefan Schmid, Dassault Systemes Deutschland GmbH | |
15:10 | Keynote Ralf Waltram, BMW AG | |||
15:50 | Abschluss der Veranstaltung |
17. und 18. Mai 2017
Colosseum Theater in Essen
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Ihr Draht zu uns. Wir helfen gern in allen Fragen rund um Ihr Projekt oder Auswahl von Veröffentlichungen
Hier können Sie sich für Ihre individuellen Neuigkeiten rund um prostep ivip eintragen.
Hier erfahren Sie Neuigkeiten rund um prostep ivip und alle Themen, die digital transfomiert sind.
Für noch mehr Inspirationen, News und Infos rund um prostep ivip.