09:00 | Registration | |||
10:00 | Welcome | |||
10:15 | Keynote Guus Dekkers, Airbus | |||
10:55 | Keynote Brian Shepherd, PTC | |||
11:35 | Keynote | |||
12:15 | Codex of PLM Openness Gerd Seidenfaden | |||
12:30 | Lunch Break | |||
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | WORKSHOP |
13:45 | Improving the integration of ILS-Processes by Enterprise Application Integration on the base of PLCS Dr. Jörg Wirtz, Cassidian | Pragmatic Multidisciplinary Design and Information Exchange Holger Schumann, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Schnell und Transparent – Integriertes Teilemanagement mit 4PEP bei der Benteler Automobiltechnik Rafael Pahlke, Benteler Automobiltechnik GmbH | Scenario-Workshop "Future PLM" Martin Geissen, Unity AG Prof. Dr. Martin Eigner, TU Kaiserslautern |
14:25 | Engineering Workplace in the cloud Ralf Luithardt, SSC-Services Karl-Heinz Kugler, Daimler AG | Systems Engineering and PLM – Keys to Successful Product Development Johannes Fritz, Virtual Vehicle Research Center Dr. Jan Kickstein, CONTACT Software GmbH | Implentation of SAP PLM 7 Process Management at Webasto Edscha Cabrio Robert Leicher, Webasto AG | |
15:05 | Shaping the Airbus PLM Architecture Eckard Gatzmanga, Airbus Jens Krueger, NTT Data Deutschland GmbH | A product-line based approach for requirements-engineering in the power train development process Ralf Gümmer, Volkswagen AG Prof. Dr. Georg Rock, University of Applied Science Trier | Flexibel Standardisieren - PEP und Änderungs-Management bei Hirschmann Automotive Josef Summer, Hirschmann Automotive GmbH | |
15:45 | Coffee Break | |||
| Track 4 | Track 5 | Track 6 |
|
16:15 | Enterprise Rights Management Interoperability – A Key Requirement for Distributed Engineering Prof. Dr. Uwe von Lukas, Fraunhofer IGD | High Performance Clash Calculation as Enabler for Collaborative Aircraft Design Marc-Niels Jaeschke, Airbus Dr. Carsten Zerbst, PROSTEP ITS GmbH | Co-simulation in the Development Process - Challenges and Solutions for Process and Data Integration with System Simulation Dr. Günter Staub, PDTec AG Dr. Josef Zehetner, Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft m.b.H. | Development of JT-Applications based on ISO/DIS 14306 Wolfgang Winstel, Steinbeis-Transferzentrum Rechnereinsatz im Maschinenbau (STZRIM)
|
16:55 | Teamwork Support within Enterprise Cooperation – Trust, Distrust and Knowledge Protection Thomas Schwarz, Marquardt GmbH Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG | Development of a Common Product Structure for a Commercial Vehicle Manufacturer Dr. Matthias Kreimeyer, MAN Truck & Bus AG Dr. Markus Tittelbach, Mieschke Hofmann und Partner mbH | Enabling a Digital Product Experience Using the Functional Mockup Interfaces Sandrine Loembé, Dassault Systèmes Dr. Stefan-Alexander Schneider, BMW AG | |
17:35 | Keynote Ingo Wuggetzer, Airbus | |||
18:15 | Get together |
8:00 | Registration | |||
| TRACK 7 | TRACK 8 | TRACK 9 | WORKSHOP |
08:30 | Social Innovation at Visteon Bertrand Stelandre, Visteon Philippe Minez, Dassault | Presentation Winner Scientific Award Stephan Husung, TU Ilmenau | ASD SSG Methodology and Relationships with the US A&D Industries H. Mason, BAE Systems | Definition einer funktionalen digitalen Fahrzeugarchitektur am Beispiel StreetScooter Tobias Reil, StreetScooter GmbH Markus Hannen, PTC |
09:10 | Interdisciplinary, PLM based cooperation models. And their potential for early validation of Styling Concepts Oliver Meier-Kunzfeld, CONTACT Software GmbH Carsten Höfer, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH | Modellbasiertes Entwickeln – Schlüsseltechnologien für eine flexible und integrierte Produktentstehung Prof. Dr. Rainer Stark, Fraunhofer IPK | Overview of 1 Operational 3D LT Preservation Project in European A&D Manufacturers Jean-Yves Delaunay, Airbus | |
09:50 | Study: Collaborative Product Creation and digital Tools Dr. Roland Drewinski, CONTACT Software GmbH Patrick Müller, Fraunhofer IPK | Integration of Systems Engineering and Parametric Modeling for Adaptronic Systems Prof. Dr. Reiner Anderl, TU Darmstadt, DiK Roland Nattermann, TU Darmstadt, DiK | The ASD SSG Radar Screen and the ASD Suite of ILS Standards Franz Meier, Eurocopter | |
10:30 | Coffee Break | |||
| TRACK 10 | TRACK 11 | TRACK 12 | WORKSHOP |
11:00 | Requirements Managements Markus Kreuz, PTC | Schaffung einer durchgängigen Simulationsprozesskette in der Fahrzeugentwicklung Prof. Dr. Birgit Awiszus, TU Chemnitz | JT auf dem Pfad der Erleuchtung – Bericht aus den JT Arbeitsgruppen Rudolf Dotzauer, Continental Automotive Group Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG | Standardization of CAE Data Management Dr. Marcus Krastel, :em engineering methods AG Sebastian Maltzahn, TU Darmstadt DiK |
11:40 | ReqIF - der neue OMG-Standard zum Austausch von Anforderungen Bertil Muth, HOOD GmbH | Reference Planning Process for Digital Production Planning Prof. Dr. Jochen Deuse, TU Dortmund, APS | Enterprise Wide Visualization and PLM Ulf Köster, ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | |
12:20 | Lunch Break | |||
| TRACK 13 | TRACK 14 | TRACK 15 | WORKSHOP |
13:50 | Bill of Information (BOI) - a PLM-Supported Product Structure Approach for Multi-Disciplinary Product Development and an Integrated Cost Assessment Raphael Voß, HARMAN Dr. Daniel Spieß, PTC | Trends and Future Developments in Product Data Exchange Bernd Feldvoss, Airbus Operations GmbH | Comprehensive Process for the Specification of Materials and Finishes in IT-Systems Dr. Johannes Staeves, BMW AG Hermann Ferstl, msg systems AG | Daimler Fuel-Cell JT-Pilot Dr. Sebastian Handschuh, Daimler AG Martin Becker-Hermann, Daimler AG |
14:30 | Project Schedule Management in the Automotive Industry Dennis Krull, Volkswagen AG | How catalogue based electronic configuration of commercial Aircraft Cabins can streamline downstream engineering processes and enhance customer satisfaction Frank Ehlermann, PACE Aerospace Engineering & Information Technology GmbH | Globalized OEM and 1st tier Process at SKF Sergej Bondar, PROSTEP AG Leo Potjewijd, SKF | |
15:10 | Keynote NN, Volkswagen AG | |||
15:50 | Closing of the Event |
Smart Information Management for Product and Production
May 9 and 10, 2012
Terminal Tango in Hamburg
We are eager to help you!
ProSTEP iViP Verein
Yvonne van der Steeg
Projektleitung Symposium
Tel.: +49 6151 9287 446
Fax: +49 6151 9287 326
E-Mail: yvonne.vandersteeg(at)prostep.org
Kindly supported by
We are eager to help you with any questions concerning your project or selection of publications
Register for your individual news about prostep ivip.
Here you will find news about prostep ivip and all topics about digital transformation.
For more inspiration, news and information about prostep ivip.